Bussum/Naarden
Maandag | ||
15.45-16.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 7 t/m 9 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 10 t/m 13 jaar |
18.30-19.30 uur | Judo | 14 t/m 18 jaar |
19.30-20.30 uur | Cross | Aerobic |
20.30-21.30 uur | Judo | Volwassenen |
Dinsdag | ||
15.45-16.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 7 t/m 9 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 10 t/m 13 jaar |
18.30-19.15 uur | Judo | Bruine band |
19.45-20.45 uur | BBB | Aerobic |
Woensdag | ||
15.45-16.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 7 t/m 11 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 12 t/m 16 jaar |
19.15-20.15 uur | Steps | Aerobic |
20.15-21.15 uur | Volley | Recreatief |
Donderdag | ||
15.45-16.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 7 t/m 9 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 10 t/m 14 jaar |
18.30-19.30 uur | Judo | Kata / Zwarte band |
19.30-20.30 uur | Judo | Volwassenen |
Vrijdag | ||
15.45-16.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 7 t/m 9 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 10 t/m 14 jaar |
18.30-19.00 uur | Judo | Wedstrijd training -12 |
19.00-19.30 uur | Judo | Wedstrijd training -15 |
19.30-20.00 uur | Judo | Wedstrijd training -18 |
Kortenhoef
Woensdag | ||
15.45-16.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 7 t/m 9 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 10 t/m 14 jaar |
Loosdrecht
Donderdag | ||
15.45-16.30 | Judo | 3 t/m 6 jaar |
16.30-17.30 | Judo | 7 t/m 12 jaar |
Nederhorst den Berg
Vrijdag | ||
14.45-15.30 uur | Judo | 3 t/m 6 jaar |
15.30-16.30 uur | Judo | 7 t/m 9 jaar |
16.30-17.30 uur | Judo | 10 t/m 11 jaar |
17.30-18.30 uur | Judo | 12 t/m 14 jaar |